Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Отчёт о проведённом семинаре №2 от 30.03.2022 — различия между версиями
Klu4nik.m (обсуждение | вклад) |
Klu4nik.m (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Приглашённый член-корреспондент РАН, доктор геолого-минералогических наук, директор Кольского научного центра РАН '''Сергей Владимирович Кривовичев''' сделал доклад на тему "Структурный анализ в минералогии XXI века", в котором рассказал об истории развития метода, а также показал интересные примеры структур минералов. | Приглашённый член-корреспондент РАН, доктор геолого-минералогических наук, директор Кольского научного центра РАН '''Сергей Владимирович Кривовичев''' сделал доклад на тему "Структурный анализ в минералогии XXI века", в котором рассказал об истории развития метода, а также показал интересные примеры структур минералов. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<gallery mode="packed" heights="400px"> | <gallery mode="packed" heights="400px"> | ||
− | Файл:Photo 2022-03-31 15-57- | + | Файл:Photo 2022-03-31 15-57-36.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery mode="packed" heights="400px"> | <gallery mode="packed" heights="400px"> | ||
− | Файл:Photo 2022-03-31 15-57- | + | Файл:Photo 2022-03-31 15-57-34.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Вторым выступающим стал '''Сергей Михайлович Аксёнов''' — кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией арктической минералогии и материаловедения Кольского научного центра РАН. Его доклад был посвящён последним открытиям в области структурного анализа минералов и материалов. | ||
<gallery mode="packed" heights="400px"> | <gallery mode="packed" heights="400px"> | ||
− | Файл:Photo 2022-03-31 15-57- | + | Файл:Photo 2022-03-31 15-57-33.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Зал тепло принял выступающих, слушатели участвовали в дискуссии и обсуждении. Также велась онлайн трансляция мероприятия, которая сохранена на нашем [https://youtu.be/vveJHZRkc5s youtube-канале]. Подписывайтесь и следите за очередными трансляциями из Минмузея. | ||
<gallery mode="packed" heights="400px"> | <gallery mode="packed" heights="400px"> | ||
− | Файл:Photo 2022-03-31 15-57- | + | Файл:Photo 2022-03-31 15-57-28.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery mode="packed" heights="400px"> | <gallery mode="packed" heights="400px"> | ||
− | Файл:Photo 2022-03-31 15-57- | + | Файл:Photo 2022-03-31 15-57-31.jpg |
</gallery> | </gallery> |
Версия 13:16, 31 марта 2022
Вчера, 30 марта 2022, состоялся второй открытый семинар по современной минералогии. Встреча проходила в конференц-зале Минмузея РАН, ведущим семинара был директора Минмузея, доктор геолого-минералогических наук, профессор Павел Юрьевич Плечов.
Приглашённый член-корреспондент РАН, доктор геолого-минералогических наук, директор Кольского научного центра РАН Сергей Владимирович Кривовичев сделал доклад на тему "Структурный анализ в минералогии XXI века", в котором рассказал об истории развития метода, а также показал интересные примеры структур минералов.
- Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
- Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
Вторым выступающим стал Сергей Михайлович Аксёнов — кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией арктической минералогии и материаловедения Кольского научного центра РАН. Его доклад был посвящён последним открытиям в области структурного анализа минералов и материалов.
- Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
Зал тепло принял выступающих, слушатели участвовали в дискуссии и обсуждении. Также велась онлайн трансляция мероприятия, которая сохранена на нашем youtube-канале. Подписывайтесь и следите за очередными трансляциями из Минмузея.
- Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
- Ошибка создания миниатюры: Файл не найден