Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
FMM 1 61576 — различия между версиями
SergeTru (обсуждение | вклад) (BOT: Changing page text) |
Kronrod (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{Заголовок экспоната}} | + | {{Заголовок экспоната}} |
+ | <div style="float:left; padding:3em"><embed3d width="400" autoplay=1 no-controls>FMM_1_61576__</embed3d> </div> <br> | ||
+ | <div style="float:left; padding:3em"><embed3d width="400" autoplay=1 no-controls>FMM_1_61576</embed3d> </div> <br> | ||
+ | Фрагмент ксенолита энстатитовых эклогитов из кимберлитов трубки Обнаженная, Якутия. Эклогиты состоят из оранжево-красных, прозрачных, трещиноватых зерен альмандин-пиропа (до 0,8 см), темно-зеленого омфацита и оливкового Fe-энстатита. В гранате заметны ориентированные иглы рутила (ламелли распада), в пироксенах — пластинки пикроильменита (ламелли распада), представленные на микрофотографиях.<br> | ||
+ | На выставке экспонируются 3 фрагмента ксенолита: 2 полированных среза, 1 — срез со слабыми следами оплавления поверхности ксенолита.<br> | ||
+ | Размеры образцов: 13х4,5х2 см; 13х6х2 см; 12х6х2,5 см. Образец был подарен музею Н.В. Макаровой, занесен в инвентарные книги в 1960г.<br> | ||
+ | Данные микрозондового анализа:<br> | ||
+ | Гранат: (Mg<sub>1.97</sub>Fe<sup>2+</sup>0.61Ca<sub>0.31</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>0.08</sub>Mn<sub>0.02</sub>) (Al<sub>1.89</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>0.08</sub>Cr<sub>0.02</sub>)[(Si<sub>2.92</sub>Al<sub>0.08</sub>)O<sub>12</sub>].<br> | ||
+ | Омфацит: (Ca<sub>0.68</sub>Na<sub>0.26</sub>)(Mg<sub>0.73</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>0.10</sub>Al<sub>0.21</sub>Cr<sub>0.01</sub>Ti<sub>0.01</sub>)[(Si<sub>1.91</sub>Al<sub>0.09</sub>)O<sub>6</sub>].<br> | ||
+ | Энстатит: (Mg<sub>1,76</sub>Fe<sup>2+</sup><sub>0.16</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>0.06</sub>Ca<sub>0.01</sub>Ni<sub>0.01</sub>)[(Si<sub>1.94</sub>Al<sub>0.05</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>0.01</sub>)O<sub>6</sub>].<br>[Файл:1_61576.jpg|thumb|400px|left]] | ||
+ | <br clear="all"> | ||
+ | <div align="right"> | ||
{{Collections:{{PAGENAME}}}} | {{Collections:{{PAGENAME}}}} | ||
+ | </div> |
Версия 07:32, 9 декабря 2019
Пироп
Фрагмент ксенолита энстатитовых эклогитов из кимберлитов трубки Обнаженная, Якутия. Эклогиты состоят из оранжево-красных, прозрачных, трещиноватых зерен альмандин-пиропа (до 0,8 см), темно-зеленого омфацита и оливкового Fe-энстатита. В гранате заметны ориентированные иглы рутила (ламелли распада), в пироксенах — пластинки пикроильменита (ламелли распада), представленные на микрофотографиях.
На выставке экспонируются 3 фрагмента ксенолита: 2 полированных среза, 1 — срез со слабыми следами оплавления поверхности ксенолита.
Размеры образцов: 13х4,5х2 см; 13х6х2 см; 12х6х2,5 см. Образец был подарен музею Н.В. Макаровой, занесен в инвентарные книги в 1960г.
Данные микрозондового анализа:
Гранат: (Mg1.97Fe2+0.61Ca0.31Fe3+0.08Mn0.02) (Al1.89Fe3+0.08Cr0.02)[(Si2.92Al0.08)O12].
Омфацит: (Ca0.68Na0.26)(Mg0.73Fe3+0.10Al0.21Cr0.01Ti0.01)[(Si1.91Al0.09)O6].
Энстатит: (Mg1,76Fe2+0.16Fe3+0.06Ca0.01Ni0.01)[(Si1.94Al0.05Fe3+0.01)O6].
[Файл:1_61576.jpg|thumb|400px|left]]