Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Витрина 48 — различия между версиями
Kronrod (обсуждение | вклад) |
Kronrod (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Э.М.Спиридонова и [[Андрей Иванович Пономаренко|'''А.И.Пономаренко''']]. | Э.М.Спиридонова и [[Андрей Иванович Пономаренко|'''А.И.Пономаренко''']]. | ||
Вещество [[верхняя мантия|'''верхней мантии''']] представляет собой магматогенные породы базитового и, чаще, ультрабазитового составов. На выставке экспонируются образцы ксенолитов из кимберлитов, базальтов, а также образец вебстерита из рифтовой долины Срединно-океанического хребта Атлантики. | Вещество [[верхняя мантия|'''верхней мантии''']] представляет собой магматогенные породы базитового и, чаще, ультрабазитового составов. На выставке экспонируются образцы ксенолитов из кимберлитов, базальтов, а также образец вебстерита из рифтовой долины Срединно-океанического хребта Атлантики. | ||
+ | |||
+ | |||
<div style="float:left; padding:2em"><embed3d width="250" autoplay=1 no-controls>1_76576</embed3d> Оливин </div> | <div style="float:left; padding:2em"><embed3d width="250" autoplay=1 no-controls>1_76576</embed3d> Оливин </div> | ||
<div style="float:left; padding:2em"><embed3d width="250" autoplay=1 no-controls>1_63779</embed3d> Пироп </div> | <div style="float:left; padding:2em"><embed3d width="250" autoplay=1 no-controls>1_63779</embed3d> Пироп </div> | ||
Строка 18: | Строка 20: | ||
<div style="float:left; padding:2em"><embed3d width="250" autoplay=1 no-controls>1_83976_pyrop</embed3d> </div> | <div style="float:left; padding:2em"><embed3d width="250" autoplay=1 no-controls>1_83976_pyrop</embed3d> </div> | ||
<div style="float:left; padding:2em"><embed3d width="250" autoplay=1 no-controls>1_76576</embed3d> </div> | <div style="float:left; padding:2em"><embed3d width="250" autoplay=1 no-controls>1_76576</embed3d> </div> | ||
− | + | ||
<div style="float:left; padding:1em"><embed3d width="250" autoplay=1 no-controls>1_83965</embed3d> </div> | <div style="float:left; padding:1em"><embed3d width="250" autoplay=1 no-controls>1_83965</embed3d> </div> | ||
<div style="float:left; padding:1em"><embed3d width="250" autoplay=1 no-controls>1_91993</embed3d> </div> | <div style="float:left; padding:1em"><embed3d width="250" autoplay=1 no-controls>1_91993</embed3d> </div> | ||
Строка 34: | Строка 36: | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Версия 10:24, 18 октября 2019
Минералы верхней мантии
Экспозиция «Минералы верхней мантии» была создана в 2005 году Е.Л.Соколовой при участии консультантов профессора МГУ Э.М.Спиридонова и А.И.Пономаренко. Вещество верхней мантии представляет собой магматогенные породы базитового и, чаще, ультрабазитового составов. На выставке экспонируются образцы ксенолитов из кимберлитов, базальтов, а также образец вебстерита из рифтовой долины Срединно-океанического хребта Атлантики.
Оливин
Пироп
Энстатит
Энстатит. Посмотреть
Пироп
Оливин
Оливин