Уставные и другие документы — различия между версиями
Klu4nik.m (обсуждение | вклад) (→Официальная информация) |
Klu4nik.m (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
#Хозяйственно-вспомогательный сектор | #Хозяйственно-вспомогательный сектор | ||
<br> | <br> | ||
| − | '''Общая численность сотрудников музея | + | '''Общая численность сотрудников музея''' — '''52''' человека, из них 48 в штате и 4 совместителя. |
| − | + | В Минмузее работают '''19 научных сотрудников''', в том числе 1 член-корреспондент РАН, 6 докторов наук, 11 кандидатов наук ''(данные на 01 июня 2022 года)''. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Внутренние положения Минмузея РАН === | === Внутренние положения Минмузея РАН === | ||
| − | [[Media:1252-34 Приказ о гибком графике.pdf|Приказ о гибком графике работы для научных сотрудников]] | + | * [[Media:1252-34 Приказ о гибком графике.pdf|Приказ о гибком графике работы для научных сотрудников]] |
| − | + | * [[Media:Положение_об_оплате_труда_2018.pdf|Положение об оплате труда]] | |
| − | [[Media:Положение_об_оплате_труда_2018.pdf|Положение об оплате труда]] | + | * [[Media:Положение-рейт-стим-надбавки-14.pdf|Положение о рейтинговых и стимулирующих надбавках]] |
| − | + | * [[Media:Положение-стим-выплаты-15.pdf|Положение о стимулирующих выплатах]] | |
| − | [[Media:Положение-рейт-стим-надбавки-14.pdf|Положение о рейтинговых и стимулирующих надбавках]] | + | * [[Media:1252-22П Положение о командировках.pdf|Положение о командировках]] |
| − | |||
| − | [[Media:Положение-стим-выплаты-15.pdf|Положение о стимулирующих выплатах]] | ||
| − | |||
| − | [[Media:1252-22П Положение о командировках.pdf|Положение о командировках]] | ||
| Строка 84: | Строка 71: | ||
[[Результаты конкурса 3 апреля 2020 г]] | [[Результаты конкурса 3 апреля 2020 г]] | ||
| + | |||
| + | === Нормативные акты и постановления === | ||
| + | |||
| + | [[Media:2020_07_23_Edinye_pravila.pdf|Единые правила организации комплектования, учёта, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций]] - приказ МинКультуры №827 от 23 июля 2020 года | ||
| + | |||
| + | [[Media:Св._вед.соут.pdf|Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:Среднемесячная_зарплата_руководителей.pdf|Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной зарплате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:Пробирная_палата_пост_на_учёт.pdf|Уведомление о постановке на учёт в Пробирной палате]] | ||
Версия 13:28, 7 июня 2022
Содержание
Официальная информация
Полное название: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана Российской академии наук
Краткое название: Минмузей РАН
- Банковские реквизиты для заключения договоров
- Устав Минмузея РАН (2018 год)
- Изменения и дополнения в устав
Структура учреждения:
- Сектор административно-управленческого персонала (АУП)
- Сектор научных исследований основных фондов музея
- Сектор научных основ систематизации, учёта и хранения фондов музея
- Сектор научной инвентаризации и комплектования фондов музея
- Хозяйственно-вспомогательный сектор
Общая численность сотрудников музея — 52 человека, из них 48 в штате и 4 совместителя.
В Минмузее работают 19 научных сотрудников, в том числе 1 член-корреспондент РАН, 6 докторов наук, 11 кандидатов наук (данные на 01 июня 2022 года).
Внутренние положения Минмузея РАН
- Приказ о гибком графике работы для научных сотрудников
- Положение об оплате труда
- Положение о рейтинговых и стимулирующих надбавках
- Положение о стимулирующих выплатах
- Положение о командировках
Приказ об антимонопольном комплаенсе
Письмо о присвоении категории ПРО
Отчёты
Решения Учёного совета Минмузея РАН
Конкурс на замещение должностей научных работников
Порядок замещения должностей научных работников
2022 год: Объявление конкурса на замещение должности руководителя научного проекта 11.02.2022
Результаты конкурса 10.03.2022
2020 год:
Объявление конкурса на замещение должности старшего научного сотрудника 13.02.2020 года
Объявление конкурса на замещение должности старшего научного сотрудника 28.02.2020 года
Продление приёма заявок до 1 апреля 2020 г
Результаты конкурса 3 апреля 2020 г
Нормативные акты и постановления
Единые правила организации комплектования, учёта, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций - приказ МинКультуры №827 от 23 июля 2020 года
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Уведомление о постановке на учёт в Пробирной палате















