Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Категория:Группа граната — различия между версиями
Pavel (обсуждение | вклад) |
Pavel (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
! Минерал !! позиция X !! позиция Y !! позиция Z !! Анионная группа !! Количество образцов | ! Минерал !! позиция X !! позиция Y !! позиция Z !! Анионная группа !! Количество образцов | ||
|- | |- | ||
− | | Менцерит-(Y)|| Y2Ca || Mg2 || Si3 || O12 || 0 | + | | [[Менцерит-(Y)]]|| Y2Ca || Mg2 || Si3 || O12 || 0 |
|- | |- | ||
− | | Пироп || Mg3 || Al2 || Si3 || O12 || 93 | + | | [[Пироп]] || Mg3 || Al2 || Si3 || O12 || 93 |
|- | |- | ||
− | | Гроссуляр || Ca3 || Al2 || Si3 || O12 || 349 | + | | [[Гроссуляр]] || Ca3 || Al2 || Si3 || O12 || 349 |
|- | |- | ||
− | | Спессартин|| Mn<sup>2+</sup>3|| Al2 || Si3 || O12 || 194 | + | | [[Спессартин]]|| Mn<sup>2+</sup>3|| Al2 || Si3 || O12 || 194 |
|- | |- | ||
− | | Альмандин|| Fe<sup>2+</sup>3|| Al2 || Si3 || O12 || 271 | + | | [[Альмандин]]|| Fe<sup>2+</sup>3|| Al2 || Si3 || O12 || 271 |
|- | |- | ||
− | | Эрингаит|| Ca3|| Sc2 || Si3 || O12 || 1 | + | | [[Эрингаит]]|| Ca3|| Sc2 || Si3 || O12 || 1 |
|- | |- | ||
− | | Голдманит|| Ca3|| V<sup>3+</sup>2|| Si3 || O12 || 2 | + | | [[Голдманит]]|| Ca3|| V<sup>3+</sup>2|| Si3 || O12 || 2 |
|- | |- | ||
− | | Момойит|| Mn<sup>2+</sup>3|| V<sup>3+</sup>2|| Si3 || O12 || 1 | + | | [[Момойит]]|| Mn<sup>2+</sup>3|| V<sup>3+</sup>2|| Si3 || O12 || 1 |
|- | |- | ||
− | | Кноррингит|| Mg3|| Cr<sup>3+</sup>2|| Si3 || O12 || 0 | + | | [[Кноррингит]]|| Mg3|| Cr<sup>3+</sup>2|| Si3 || O12 || 0 |
|- | |- | ||
− | | Уваровит|| Ca3|| Cr<sup>3+</sup>2|| Si3 || O12 || 134 | + | | [[Уваровит]]|| Ca3|| Cr<sup>3+</sup>2|| Si3 || O12 || 134 |
|- | |- | ||
− | | Андрадит|| Ca3|| Fe<sup>3+</sup>2|| Si3 || O12 || 667 | + | | [[Андрадит]]|| Ca3|| Fe<sup>3+</sup>2|| Si3 || O12 || 667 |
|- | |- | ||
− | | Кальдерит|| Mn<sup>2+</sup>3|| Fe<sup>3+</sup>2|| Si3 || O12 || 1 | + | | [[Кальдерит]]|| Mn<sup>2+</sup>3|| Fe<sup>3+</sup>2|| Si3 || O12 || 1 |
|- | |- | ||
− | | Мейджорит|| Mg3|| SiMg || Si3 || O12 || 0 | + | | [[Мейджорит]]|| Mg3|| SiMg || Si3 || O12 || 0 |
|- | |- | ||
− | | Моримотаит || Ca3|| TiFe<sup>2+</sup> || Si3 || O12 || 1 | + | | [[Моримотаит]] || Ca3|| TiFe<sup>2+</sup> || Si3 || O12 || 1 |
|} | |} |
Версия 05:00, 24 августа 2019
Группа гранатов объединяет островные силикаты с общей формулой X2Y3[SiO4]3. В настоящее время в ней насчитывается 14 минеральных видов. С группой гранатов стыкуются группы шорломита (большая часть тетраэдрической позиции занята Al или Fe3+) и гидрогранаты (часть кремнекислородных тетраэдров замещена на тетраэдр [OH4]).
Минерал | позиция X | позиция Y | позиция Z | Анионная группа | Количество образцов |
---|---|---|---|---|---|
Менцерит-(Y) | Y2Ca | Mg2 | Si3 | O12 | 0 |
Пироп | Mg3 | Al2 | Si3 | O12 | 93 |
Гроссуляр | Ca3 | Al2 | Si3 | O12 | 349 |
Спессартин | Mn2+3 | Al2 | Si3 | O12 | 194 |
Альмандин | Fe2+3 | Al2 | Si3 | O12 | 271 |
Эрингаит | Ca3 | Sc2 | Si3 | O12 | 1 |
Голдманит | Ca3 | V3+2 | Si3 | O12 | 2 |
Момойит | Mn2+3 | V3+2 | Si3 | O12 | 1 |
Кноррингит | Mg3 | Cr3+2 | Si3 | O12 | 0 |
Уваровит | Ca3 | Cr3+2 | Si3 | O12 | 134 |
Андрадит | Ca3 | Fe3+2 | Si3 | O12 | 667 |
Кальдерит | Mn2+3 | Fe3+2 | Si3 | O12 | 1 |
Мейджорит | Mg3 | SiMg | Si3 | O12 | 0 |
Моримотаит | Ca3 | TiFe2+ | Si3 | O12 | 1 |
Страницы в категории «Группа граната»
Показано 18 страниц из 18, находящихся в данной категории.