FMM 3 156 — различия между версиями
Kronrod (обсуждение | вклад) |
Kronrod (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заголовок экспоната}} | {{Заголовок экспоната}} | ||
| − | |||
| − | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
| − | <div align=" | + | <div align="left"> |
{{Collections:{{PAGENAME}}}} | {{Collections:{{PAGENAME}}}} | ||
</div> | </div> | ||
| + | <div style="float:left; padding:3em"> <embed3d preview>FMM_3_156</embed3d> </div> | ||
Текущая версия на 21:11, 2 июля 2020
Стеатит
Коллекция Образования и превращения, №156.
Найден: Gopfersgrun, Fichtelgebirge, Германия.Замещаемый субстрат - кварц.
Поступил в музей в 1911 году. Расположен на витрине exp11-3
[[File:{{#show:{{PAGENAME}}|?Spectr}}|100%]]
}}















